標準色:青(※5)サバ太郎®にIntel® 第6世代 Core i7/i5及びCeleron® 搭載NASマイクロサーバーが登場
長期供給可能なIntel® 第6世代CPUが持つ卓越した性能とローパワー化により小型化を実現
外部ディスプレイはHDMIインタフェース 最大4K@25Hz出力が可能
RAIDはIRST(インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー)によりRAID 0/1を使用可能
仕様
項目 | 仕様(※1)(※10) |
CPU(※2) | CoreTM i7-6600U:2C/4T 2.6/3.4GHz TDP:15W(7.5W) CoreTM i5-6300U:2C/4T 2.4/3.0GHz TDP:15W(7.5W) CoreTM i3-6100U:2C/4T 2.3GHz TDP:15W(7.5W)(※3) Celeron® 3955U:2C/2T 2.0GHz TDP:15W(10W)(※3) |
メインメモリ | DDR3L-1600 SO-DIMM Non-ECC x2 Slot 最大16GB |
BIOS | Insyde H2O® UEFI BIOS |
USB | USB3.0 x4 |
グラフィック機能 | Intel® HD Graphics 520(i7/i5/i3) Intel® HD Graphics 510(Celeron 3955U) 1.05GHz(i7)~0.9GHz(Celeron 3955U) コネクタ: HDMI(1.4b) 最大解像度: 3840 x 2160@25Hz(※4) |
ドライブベイ | SATA2.0接続 2.5インチ x2 Slot 各種SSD,HDD搭載可能 NAS用 WD-RED 1TByte x2基 搭載可能 |
RAID機能 | RAID 0/1 |
LAN | Gb-LAN x2 (Intel® i210 x1+ 内蔵MAC with i219 x1) |
オーディオ機能 | HDMI Display Audio |
FANレス動作 | 全てのCPUにおいて完全FANレス動作が可能(※2) |
OS | Windows Server , Windows 10 又はLinux |
電源入力 | 電圧: DC 12V コネクタ:DCジャック |
消費電力(※7)(※8)(TDP) | 最大30W/平均8~15W@i7,i5 最大25W/平均5~10W@Celeron® |
寸法(mm) | 102.0(W)x134.8(D)x65.5(H) ※)ネジなどの突起物は除く |
※1)仕様は予告なく変更されることがあります。
※2)周囲温度が高くGFX負荷が高い場合はCPU性能が低下します。
※3)受注生産品
※4)ご使用のモニタにより制限があります
※5)仕様変更やケース色など各種カスタマイズも対応いたします。
※6)OEM仕様はシャーシカラーが黒です
※7)ピーク電力は瞬間的にオーバーすることがあります。
※8)ドライブ、USBを除く。
※9)会社名および製品名などは一般的に各社の登録商標です。
※10)2019年11月時点での仕様です。